| Номер | Название | Позиция | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rasmus Hulkko | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 1 | Enrico Peterson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Andreas Oopkaup | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 8 | Hans Kristjan Keevallik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 11 | Marten Midri | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | Kaur Erik Kell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Oliver Kruus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 15 | Karl Kristen Ain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Markus Avarsalu | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |
| 33 | Greyson Pärnpuu | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
