D
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Keila Basket
| Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Rasmus Hulkko | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 1 | Enrico Peterson | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Marten Midri | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 13 | Kaur Erik Kell | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | Oliver Kruus | 0/0 | 3/3 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 15 | Karl Kristen Ain | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Markus Avarsalu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Greyson Pärnpuu | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Andreas Oopkaup | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hans Kristjan Keevallik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 11/11 | 4/4 | 7/7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
Puhu
| Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 12 | Nooa Kelamo | SG | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Pauli Härkönen | PG | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | Leo Lonkola | PF | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Ekene Adigwe | SF | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | Viljami Raja | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Juho Karinharju | PG | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | Jyry Vesala | SG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Muhamed Osman | SG | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | Lauri Simola | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Kaarlo Ahola | C | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Totalt | 11/11 | 7/7 | 9/9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| Keila Basket | Resultat | Puhu |
1 |
||
| 0-2 | Ekene Adigwe 2P träff | |
| 0-5 | Muhamed Osman 3p Shot Made | |
| Marten Midri 2P träff | 2-5 | |
| 2-7 | Pauli Härkönen 2P träff | |
| Oliver Kruus Foul | 2-7 | |
| Oliver Kruus Foul | 2-7 | |
| 2-8 | Kaarlo Ahola FT träff | |
| Marten Midri 2P träff | 4-8 | |
| Marten Midri Foul | 4-8 | |
| Marten Midri Foul | 4-8 | |
| Rasmus Hulkko 2P träff | 6-8 | |
| 6-10 | Ekene Adigwe 2P träff | |
| Marten Midri 2P träff | 8-10 | |
| 8-13 | Jyry Vesala 3p Shot Made | |
| Karl Kristen Ain Foul | 8-13 | |
| 8-14 | Leo Lonkola FT träff | |
| 8-15 | Leo Lonkola FT träff | |
| 8-15 | Ekene Adigwe Foul | |
| Kaur Erik Kell FT träff | 9-15 | |
| 9-15 | Pauli Härkönen Foul | |
2 |
||
| 9-17 | Lauri Simola 2P träff | |
| Rasmus Hulkko 2P träff | 11-17 | |
| Marten Midri 2P träff | 13-17 | |
| 13-17 | Jyry Vesala Foul | |
| Enrico Peterson 2P träff | 15-17 | |
| Andreas Oopkaup Foul | 15-17 | |
| 15-17 | Muhamed Osman Foul | |
| Oliver Kruus FT träff | 16-17 | |
| 16-19 | Ekene Adigwe 2P träff | |
| Kaur Erik Kell 2P träff | 18-19 | |
| 18-22 | Juho Karinharju 3p Shot Made | |
| 18-25 | Juho Karinharju 3p Shot Made | |
| Oliver Kruus 3p Shot Made | 21-25 | |
| Oliver Kruus 3p Shot Made | 24-25 | |
| Kaur Erik Kell Foul | 24-25 | |
3 |
||
| 24-27 | Kaarlo Ahola 2P träff | |
| 24-27 | Muhamed Osman Foul | |
| Enrico Peterson FT träff | 25-27 | |
| Enrico Peterson FT träff | 26-27 | |
| 26-30 | Muhamed Osman 3p Shot Made | |
| 26-30 | Muhamed Osman Foul | |
| Enrico Peterson Foul | 26-30 | |
| 26-31 | Kaarlo Ahola FT träff | |
| Karl Kristen Ain Foul | 26-31 | |
| 26-34 | Nooa Kelamo 3p Shot Made | |
| 26-36 | Kaarlo Ahola 2P träff | |
| 26-38 | Viljami Raja 2P träff | |
| 26-38 | Leo Lonkola Foul | |
| Marten Midri FT träff | 27-38 | |
| Rasmus Hulkko Foul | 27-38 | |
4 |
||
| 27-38 | Lauri Simola Foul | |
| Enrico Peterson Foul | 27-38 | |
| 27-38 | Lauri Simola Foul | |
| 27-40 | Lauri Simola 2P träff | |
| Marten Midri 2P träff | 29-40 | |
| Marten Midri Foul | 29-40 | |
| 29-40 | Nooa Kelamo Foul | |
| Marten Midri FT träff | 30-40 | |
| 30-42 | Nooa Kelamo 2P träff | |
| 30-42 | Nooa Kelamo Foul | |
| 30-45 | Pauli Härkönen 3p Shot Made | |
| Rasmus Hulkko 3p Shot Made | 33-45 | |
| Marten Midri Foul | 33-45 | |
| 33-47 | Kaarlo Ahola 2P träff | |
| Oliver Kruus 3p Shot Made | 36-47 | |
| Rasmus Hulkko 2P träff | 38-47 | |
| Rasmus Hulkko Foul | 38-47 | |
| Karl Kristen Ain Foul | 38-47 | |
| 38-48 | Juho Karinharju FT träff | |
| Enrico Peterson Foul | 38-48 | |
| 38-49 | Pauli Härkönen FT träff | |
| 38-50 | Pauli Härkönen FT träff | |
| 38-50 | Kaarlo Ahola Foul | |
| Oliver Kruus FT träff | 39-50 | |
| Rasmus Hulkko Foul | 39-50 | |
| 39-51 | Kaarlo Ahola FT träff | |
| Rasmus Hulkko Foul | 39-51 | |
| Enrico Peterson Foul | 39-51 | |
| Enrico Peterson Foul | 39-51 | |
| 39-52 | Ekene Adigwe FT träff | |
| Greyson Pärnpuu 2P träff | 41-52 | |
| D | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Puhu
|
2 | 2 | 0 | 102-81 | 4 | 100 | |
| 2. |
Keila Basket
|
2 | 1 | 1 | 101-111 | 3 | 50 | |
| 3. |
Nõo SK
|
2 | 0 | 2 | 99-110 | 2 | 0 | |
