| Номер | Название | Позиция | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinhard Noot | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 2 | Riko Mändma | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 4 | Rohan Laanemets | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 11 | Hendrik Urbanik | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 12 | Sander Peerandi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 22 | Arthur Liiv | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 33 | Henri Leht | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 44 | Joosep Rebane | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 47 | Robin Oja | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 53 | Senneth Randkivi | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 81 | Glen Kokk | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
