| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Venni Laine | PG | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Eemil Kallunki | PG | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 19 | Aatu Hänninen | SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 21 | Ilari Kallio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pyry Mäkelä | SF | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 27 | Eelis Talikka | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 28 | Niilo Vähäkangas | PG | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 29 | Lenni Lemmetty | PF | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 34 | Niilo Sneck | C | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 77 | Jonni Rautiainen | PF | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
