| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gleb Atamanenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Aleksandr Semjonov | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gleb Śvedtšikov | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Daniil Jefimov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 4 | Andrian Ban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 6 | Kyle Haluga Rybeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Semjon Boitsov | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 12 | Robert Litvinovitš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 17 | Ivan Logunov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 18 | Platon Prisjažnõi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 19 | Deniss Skotskov | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |
| 42 | Vladimir Litovtsenko | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Andrei Leskov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 52 | Nikita Karpov | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Vladislav Soldatov | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
