| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jörgen Lillemägi | PG | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 4 | Karl Heinrich Habak | SG | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Egert Tarjus | SG | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 6 | Alan Frederik Jorro | SG | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 14 | Mathias Luht | PF | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 15 | Mathias Jaani | PG | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 21 | Hans Marti Vaher | C | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 41 | Gustav Elias Põldmäe | SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 54 | Markus Marten Tõnso | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Hugo Peeter Mägismaa | SF | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 99 | Robert Teetlaus | PF | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
