| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kristo Kamp | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 14 | Oskari Sivola | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 19 | Topi Saarinen | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | Nicholas Korkka | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 26 | Lucas Mwale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 28 | Noa Harju | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 33 | Marius Kokko | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 34 | Anton Riihijärvi | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 70 | Onni Manner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 76 | Oliver Hautaviita | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 77 | Sisu Hedman | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
