| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pauli Rinnemaa | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 22 | Rory Wilson | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 33 | Aslan Nikkanen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 36 | Oiva Haltsonen | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 49 | Rasmus Niskakangas | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 54 | Myrsky Järvi | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 55 | Ere Seppilä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 75 | Alvar Kero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Juno Westerholm | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 88 | Urho Ignatius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
