| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Niklas Valtonen | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 13 | Osmo Mustonen | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 20 | Joel Grönberg | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | Alex Anissimov | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 30 | Niilo Pöpken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Lauri Huotari | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 41 | Eelis Laurmaa | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Paavo Katajisto | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 60 | Alec Toivonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 72 | Veikko Matikainen | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 84 | Nooa Luotio | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
