| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristian Kivisaar | PG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Artjom Stepanovski | SG | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 10 | Fredy Sohlu | SG | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 22 | Karl Laanesaar | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Robin Vunk | PG | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 26 | Saimon Parts | PG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 30 | Lukas Liivak | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jonatan Pohlak | PG | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 54 | Feliks Pirk | SF | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jaan Kolumbus | SF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 56 | Andren Joa | SF | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Otto Martin Sonntak | PF | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
