| Numer | Nazwa | Pozycja | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tauras Norbontas | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 10 | Dominykas Valiulis | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 13 | Danielius Binevicius | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 19 | Ajus Kavaliauskas | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Aronas Riabko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 30 | Dominykas Vainauskas | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 37 | Gustavas Pajeda | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jonas Valeika | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 99 | Domas Petraukas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 99 | Domantas Tabola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
