3rd Place Match
 
KA Snaiperis Yellow
KK Viimsi
1
0
4
2
0
2
3
0
1
4
0
4
T
23
11
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
KK Viimsi
| Pavadinimas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 11 | Rivor Hallikivi | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Devin Laisaar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Johannes Tasa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Glen Laisaar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Frank Ruben Peeter Relve | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gregor Lindvere | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Martin Gorpinchenko | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | Ron Juhansoo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Benjamin Busch | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Alfred Tasa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Markus Jaani | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Leon Tom Tõštšuk | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Iš viso | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| KA Snaiperis Yellow | Rezultatas | KK Viimsi |
1 |
||
| 0-0 | Benjamin Busch Foul | |
| 0-2 | Martin Gorpinchenko 2T įmesta | |
| 0-2 | Devin Laisaar Foul | |
| 0-4 | Rivor Hallikivi 2T įmesta | |
2 |
||
| 0-6 | Benjamin Busch 2T įmesta | |
3 |
||
| 0-6 | Rivor Hallikivi Foul | |
| 0-6 | Devin Laisaar Foul | |
| 0-6 | Devin Laisaar Foul | |
| 0-6 | Gregor Lindvere Foul | |
| 0-7 | Leon Tom Tõštšuk BM įmesta | |
4 |
||
| 0-9 | Martin Gorpinchenko 2T įmesta | |
| 0-11 | Martin Gorpinchenko 2T įmesta | |
| 0-11 | Leon Tom Tõštšuk Foul | |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
KA Snaiperis Yellow
|
5 | 4 | 1 | 277-88 | 9 | 80 | |
| 2. |
KA Snaiperis Red
|
4 | 4 | 0 | 211-70 | 8 | 100 | |
| 3. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
4 | 2 | 2 | 99-186 | 6 | 50 | |
| 4. |
KK Viimsi
|
5 | 1 | 4 | 81-186 | 6 | 20 | |
| 5. |
Audentese SK
|
4 | 0 | 4 | 50-188 | 4 | 0 | |
