| Номер | Название | Позиция | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kaspar Palmaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sverre Slim | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 10 | Artur Prass | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Paul Johanson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Karlis Olivers Brinkis | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
| 23 | Ralf Eduard Kägu | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 24 | Bale Luca Mikkelsaar | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 31 | Aron Keedus | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 77 | Martin Kore | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 99 | Platon Sukhov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
