| Номер | Название | Позиция | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robi Joonas Kask | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 3 | Fred Joonas Kaha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 9 | Hendrik Kallaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Tormi Kallakas | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Emil Aadamsoo | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |
| 28 | Georg Volmer | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 30 | Art Aleksander Tatter | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 36 | Mathias Link | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 61 | Kaarel Kivistik | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 83 | Otto Rõõs | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 99 | Thor Kleinert | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
