| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Johan Siil | SG | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 22 | Oscar Kripp | PF | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 23 | Lukas Volberg | PF | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Ats Siiroja | SF | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 32 | Sander Väärtnõu | PG | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 33 | Oskar Kerge | SF | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 41 | Antoni Kornet | C | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 88 | Alex Sander Leinatamm | PF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
