A
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Tallinna FC Eston Villa
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Rasmus Sinivee | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gren-Raigo Leht | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Riko Kolts | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Silver Lulla | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tobias Salla | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Siim Põdra | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Andrean Aus | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Richard Priimann | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Paul Hendrik Rass | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Robin Mathias Müür | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Joosep Konsa | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Rasmus Mücker | 0 | 0 | 0 |
Team Helm
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andri Viinapuu | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kristofer Johan Arro | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karl Sten Kõks | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Renee Püvi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Even Luiv | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Erko Litvjakov | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aaron Kants | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rico Puusag | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ott-Kaarel Vään | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Markus Kontkar | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Karl Siimson | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Markus Lina | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Daaniel Maanas | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Eston Villa
|
3 | 1 | 1 | 7-5 | 10 | |
| 2. |
Türi JK Ganvix
|
2 | 3 | 0 | 5-3 | 9 | |
| 3. |
Tartu JK Welco X
|
3 | 0 | 2 | 8-5 | 9 | |
| 4. |
Team Helm
|
1 | 3 | 1 | 3-2 | 6 | |
| 5. |
FC Järva-Jaani
|
0 | 3 | 2 | 6-8 | 3 | |
| 6. |
Märjamaa Kompanii
|
0 | 2 | 3 | 3-9 | 2 | |
