| Номер | Название | Позиция | Голы |
|---|---|---|---|
| 3 | Karl-Erik Hõpemägi | Нападающий | 0 |
| 8 | Priit Joosep Pärs | Полузащитник | 0 |
| 10 | Genert Artma | Вратарь | 0 |
| 11 | Kaspar Kõivik | Нападающий | 1 |
| 12 | Shehab Sakr | Защитник | 0 |
| 17 | Joosep Jaguson | Защитник | 0 |
| 18 | Maria Grete Somelar | Полузащитник | 0 |
| 22 | Karl Markus Klock | Защитник | 0 |
| 23 | Robert Looga | Нападающий | 1 |
| 30 | Kermo Vaiknemets | Полузащитник | 1 |
| 97 | Andre Vaher | Нападающий | 0 |
