| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 2 | Danylo Hasii | Väravavaht | 0 |
| 5 | Juri Slobodjan | Ründaja | 7 |
| 6 | Maksim Kurganov | Poolkaitsja | 1 |
| 8 | Daniil Kovaljov | Poolkaitsja | 0 |
| 11 | Saveli Jelnikov | Kaitsja | 1 |
| 13 | Aleksei Savitski | Poolkaitsja | 1 |
| 15 | Matvei Jegorov | Kaitsja | 0 |
| 17 | Samir Moussaev | Kaitsja | 0 |
| 23 | Aleksandr Jefimov | Kaitsja | 0 |
| 37 | Semjon Žukov | 0 | |
| 69 | Vladimir Gustsin | Poolkaitsja | 0 |
| 78 | Kirill Gladosev | Kaitsja | 0 |
| 99 | Andrei Sulpenkov | Ründaja | 0 |
