| Numurs | Vārds | Pozīcija | Vārti | Punkti | Dzeltenā kartīte | Sarkanā kartīte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matvejs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Marks Mamatovs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Emīls Podjaiskis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Pēteris Vīgants | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Kristers Ekimanis | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Marks Velins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Marks Zaharovs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Eduards Mētra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Damirs Kozmilkins | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Adrians Stoks | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 81 | Roberts Lapsiņš | 0 | 0 | 0 | 0 |
