Joukkueen peliasun värit
Paita: #00E00F
Shortsit: #00E00F
Sukat: #00E00F
| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit | Pisteet | Keltainen kortti | Punainen kortti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jēkabs Užulis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Teodors Strauss | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Kārlis Kreceis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kārlis Freimanis | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Elza Bunķe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ulla Belška | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Alberts Forsts | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ernests Latkovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Olivers Vaļevko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Liams Nyangiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Luīze Ivanovska - Pigita | 2 | 2 | 0 | 0 |
