E
FC Flora valge
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peeter Kivistu | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Riko-Magnus Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lukas Jääger | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aron James Hinrikus Sage | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mart Anga | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pavel Sedjakin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ragnar Martinson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Toom-Oliver Vesiaid | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karl Linnas | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Taavi Egert Orav | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kenn-Eric Korman | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rome Kangust | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gabriel Parker | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aleksei Anikin | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kert Taberland | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Oscar Tobias Piiroja | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kerret Marcus Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kardo Rosenberg | 0 | 0 | 0 |
Paide LM
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Karl-Eerik Leht | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sten-Markus Viibur | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Renar Matsiselts | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rander Allmere | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kennet Keerberg | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kregor Kruusalu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sten Aer | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maanuel Pihlak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krister-Egert Parve | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Keimo Kari | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martin Jullinen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arthur Tokaruk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Armand Panksepp | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ken-Kristjan Zarubin | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rasmus Bružas | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Souen Paju | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Johannes Talbach | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rasmus Sulev | 0 | 0 | 0 |
| E | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
3 | 0 | 0 | 15-1 | 9 | |
| 2. |
Paide LM
|
2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | |
| 3. |
FC Flora valge
|
1 | 0 | 2 | 7-8 | 3 | |
| 4. |
FK Valmiera II
|
0 | 0 | 3 | 5-22 | 0 | |
