D
Nõmme United
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Steven Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kaarel Ruus | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakob Käis | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastian Tälli | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sten Ove Mihelson | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gustav Otto Lamberg | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tristan Zahovaiko | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kaarel Kalev | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Richard Perk | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Thor Alunurm | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Silver Veske | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bruno Trei | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Steven-Eric Orgmets | 0 | 0 | 0 |
FC Elva punane
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Rene Poola | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Uku Pappel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Taavi Suurtee | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Käsper Juhanson | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sander Saarna | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kaspar Freiberg | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kristo Kangro | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kevin Kuus | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Mathias Nahkur | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kaspar Andresson | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme Kalju FC
|
3 | 0 | 1 | 16-1 | 9 | |
| 2. |
Nõmme United
|
2 | 0 | 2 | 12-6 | 6 | |
| 3. |
FK Valmiera
|
2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 | |
| 4. |
Rae Spordikool / Kalev
|
1 | 1 | 2 | 2-12 | 4 | |
| 5. |
FC Elva punane
|
1 | 1 | 2 | 3-14 | 4 | |
