9.-10
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Lauttakylän Luja
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Alina Tynkkynen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Anna Juvela | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kerttu Laine | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Piritta Palonen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jutta Romppainen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Josefiina Naatula | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sarah Lipp | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Elli Niemi | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Inka Huhtala | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vilma Savijoki | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saara Takala | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Neea Mäkelä | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jonna Toivonen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Emma Marttila | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Anna Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Noora Kenni | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Inari Harjunmaa | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Maria Laineenoja | 0 | 0 | 0 |
HyPS II
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Iitu Saruaho | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maija Pekkarinen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Helmiina Paavola | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Susanna Kuronen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vera Väresmaa | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pihla Autiosalo | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jenina Pokkinen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ronya Koskinen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saana Vaskelainen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mila Tuomaala | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mikaela Kairenius | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Anniina Jurvanen | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Pinja Jokinen | 0 | 0 | 0 |
