Nākamās spēles
Visas spēles
| Klase | Dzimums | Komandas | Spēles laiks | Spēlētāji laukumā vienā komandā | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 (12.12) I etapp | Vīrieši | 7 / 8 | 1 x 12 min | 5v5 | 12.12.2026 |
| 2014 (13.03) III etapp | Vīrieši | 1 / 8 | 1 x 12 min | 5v5 | 13.03.2027 |
| 2014 (6.02) II etapp | Vīrieši | 1 / 8 | 1 x 12 min | 5v5 | 06.02.2027 |
| 2016 (12.12) I etapp | Vīrieši | 4 / 8 | 1 x 12 min | 5v5 | 12.12.2026 |
| 2016 (13.03) III etapp | Vīrieši | 1 / 8 | 1 x 12 min | 5v5 | 13.03.2027 |
| 2016 (6.02) II etapp | Vīrieši | 1 / 8 | 1 x 12 min | 5v5 | 06.02.2027 |
| 2017 (13.12) I etapp | Vīrieši | 2 / 8 | 1 x 12 min | 5v5 | 13.12.2026 |
| 2017 (14.03) III etapp | Vīrieši | 1 / 8 | 1 x 12 min | 5v5 | 14.03.2027 |
| 2017 (7.02) II etapp | Vīrieši | 1 / 8 | 1 x 12 min | 5v5 | 07.02.2027 |
| 2018 (13.12) I etapp | Vīrieši | 4 / 8 | 1 x 12 min | 5v5 | 13.12.2026 |
| 2018 (14.03) III etapp | Vīrieši | 1 / 8 | 1 x 12 min | 5v5 | 14.03.2027 |
| 2018 (7.02) II etapp | Vīrieši | 1 / 8 | 1 x 12 min | 5v5 | 07.02.2027 |
