Seuraavat ottelut
Kaikki ottelut
| Sarja | Sukupuoli | Joukkueet | Otteluaika | Pelaajia kentällä per joukkue | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| U-14 Boys | Miehet | 2 / 16 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-14 Girls | Naiset | 8 / 16 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-16 Boys | Miehet | 2 / 16 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-16 Girls 1.Ligue | Naiset | 10 / 24 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-16 Girls 2.Ligue | Naiset | 4 / 16 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-18 Boys | Miehet | 4 / 16 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-18 Girls 1.Ligue | Naiset | 15 / 24 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-18 Girls 2.Ligue | Naiset | 7 / 16 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-20 Boys | Miehet | 3 / 16 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-20 Girls | Naiset | 9 / 16 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
