Prossime partite
Tutte le partite
| Categoria | Genere | Squadre | Ora della partita | Giocatori in campo per squadra | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 tüdrukud | Femminile | 3 / 8 | 1 x 12 min | — | 21.11.2026 |
| 2019 | Maschile | 8 / 8 | 1 x 12 min | — | 21.11.2026 |
| 2014 | Maschile | 1 / 8 | 1 x 12 min | — | 22.11.2026 |
| 2016 | Maschile | 4 / 8 | 1 x 12 min | — | 22.11.2026 |
| 2013 | Maschile | 4 / 8 | 1 x 12 min | — | 28.11.2026 |
| 2017 | Maschile | 2 / 8 | 1 x 12 min | — | 28.11.2026 |
| 2018 Tüdrukud | Femminile | 6 / 8 | 1 x 12 min | — | 29.11.2026 |
| 2020 | Maschile | 3 / 8 | 1 x 12 min | — | 29.11.2026 |
| 2015 | Maschile | 5 / 8 | 1 x 12 min | — | 06.12.2026 |
| 2018 | Maschile | 7 / 8 | 1 x 12 min | — | 06.12.2026 |
| Naised | Femminile | 3 / 10 | 1 x 15 min | — | 12.12.2026 |
| Mehed | Maschile | 7 / 10 | 1 x 15 min | — | 13.12.2026 |
