| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Kõiv | C | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
| 3 | Remi Kald | PG | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Armin Kõlu | C | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 12 | Hugo Mägi | SG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| 13 | Hugo Villem Kokk | SG | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 27 | Ngako Leon | C | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 30 | Ruben Strandson | SF | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 33 | Steven-Daniel Borodkin | PF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Gert Mattias Truu | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
