| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joosep Kaasik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 1 | Renato Rätsep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Kaspar Mäsak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Romy Aso | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 10 | Kaarel Treimann | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 15 | Karl Ergo Pehap | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 15 | Rommy-Gerhold Keskküla | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |
| 18 | Joosep Soolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 18 | Alexander Toomjärv | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 23 | Markus Smitt | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
