| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mät Mägus | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 3 | Gregor Ardel | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 23 | Rudi Koppel | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 24 | Gregor Raudsik | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 25 | Tomi Tamtik | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 30 | Rasmus Särel | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 33 | Rene Ennemuist | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 34 | Brandon Mägi | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
