| Number | Nimi | Positsioon | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Arseni Popov | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 10 | Arsenii Grankin | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 11 | David Loot | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Martin Lambinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 18 | Oleksandr Lyevynenko | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 22 | Jegir Petrov | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Vladimir Vabistsevits | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 55 | Ivan Smirnov | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
