Następne mecze
Wszystkie mecze
| Kategoria | Płeć | Drużyny | Godzina meczu | Zawodnicy na boisku w drużynie | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| EKV 2026 U16 poeglapsed finaalid | Mężczyźni | 17 | 1 x 75 min | — | 04.12.2026 – 06.12.2026 |
| EKV 2026 U16 poeglapsed tsoon | Mężczyźni | 16 | 1 x 75 min | — | 16.10.2026 – 18.10.2026 |
| EKV 2026 U16 tütarlapsed finaalid | Kobiety | 43 | 2 x 45 min | — | 04.12.2026 – 06.12.2026 |
| EKV 2026 U16 tütarlapsed tsoon | Kobiety | 42 | 2 x 45 min | — | 16.10.2026 – 18.10.2026 |
| EKV 2026 U18 poeglapsed finaalid | Mężczyźni | 18 | 2 x 45 min | — | 06.11.2026 – 08.11.2026 |
| EKV 2026 U18 poeglapsed tsoon | Mężczyźni | 18 | 1 x 105 min | — | 02.10.2026 – 04.10.2026 |
| EKV 2026 U18 tütarlapsed finaalid | Kobiety | 45 | 1 x 105 min | — | 06.11.2026 – 08.11.2026 |
| EKV 2026 U18 tütarlapsed I kuni VI tsoon | Kobiety | 30 | 1 x 105 min | — | 02.10.2026 – 04.10.2026 |
| EKV 2026 U18 tütarlapsed VII kuni IX tsoon | Kobiety | 13 | 1 x 105 min | — | 02.10.2026 – 04.10.2026 |
| EKV 2026 U20 neiud finaalid | Kobiety | 37 | 1 x 105 min | — | 09.10.2026 – 11.10.2026 |
| EKV 2026 U20 neiud I kuni VI tsoon | Kobiety | 30 | 1 x 105 min | — | 25.09.2026 – 27.09.2026 |
| EKV 2026 U20 neiud VII tsoon | Kobiety | 5 | 1 x 105 min | — | 25.09.2026 – 27.09.2026 |
| EKV 2026 U20 noormehed finaalid | Mężczyźni | 19 | 1 x 105 min | — | 09.10.2026 – 11.10.2026 |
| EKV 2026 U20 noormehed tsoon | Mężczyźni | 18 | 1 x 105 min | — | 25.09.2026 – 27.09.2026 |
